Рейсовый маршрут 2022 г.
Волжский — Волгоград — Керчь — Феодосия — Симферополь — Алушта — Ялта —
Выезд из Волгограда и Волжского по вторникам и пятницам
Прибытие (час,мин) | Стоянка | Отправление (час,мин) | Наименование остановочных пунктов | Отправление (час,мин) | Стоянка | Прибытие (час,мин) |
10-15 | 15 | 10-30 | Волжский АВ (плакат «автобусом на море») | — | — | 19-45 |
11-30 | 30 | 12-00 | Волгоград ЖДВ | 18-45 | 15 | 18-30 |
13:20 | 5 | 13-25 | Калач-на-Дону (Пост ДПС по трассе) | 17-05 | 5 | 17-00 |
20-00 | 5 | 20-05 | Ростов (ТЦ МЕГА, по трассе) | 10-05 | 5 | 10-00 |
06-00 | 5 | 6-05 | Керчь АВ (ул.Маршала Еременко32) | 0-30 | 5 | 0-25 |
08-00 | 10 | 08-10 | Феодосия АВ (ул.Энгельса 28) | 23-00 | 10 | 22-50 |
11-00 | 10 | 11-10 | Симферополь: ЖДВ (башня с часами), ул.Привокзальная 1 | 20-45 | 15 | 20-30 |
12-40 | 5 | 12-45 | Алушта АВ (ул.Симферопольская 1) | 19-05 | 5 | 19-00 |
14-00 | — | — | Ялта АВ (ул.Московская 8) | 18-00 | — | — |
13-30 | — | — | Севастополь ЖДВ (ул.Вокзальная 1)** | 19-00 | — | — |
**Трансфер из Симферополя до Севастополя и обратно за наш счёт.
Стоимость: 3700 руб. чел в одну сторону
Последние записи